อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ = Symphomatology in internal medicine/ (Record no. 3761)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01270nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2539 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746740342 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 100 |
| Item number | อ6 |
| -- | 2539 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ = Symphomatology in internal medicine/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, วัชรา บุญสวัสดิ์ และกาญจนา จันทร์สูง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 311 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อายุรศาสตร์ |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาโรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วัชรา บุญสวัสดิ์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กาญจนา จันทรสูง |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4278 |
| -- | Main000004278 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 63 | WB 100 อ6 2539 | 0000003621 | 02/10/2017 | 18/09/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 13 | WB 100 อ6 2539 | 0000004000 | 07/08/2012 | 25/07/2012 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 21 | WB 100 อ6 2539 | 0000005732 | 23/06/2012 | 07/06/2012 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 21184 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 27 | WB 100 อ6 2539 | 0000012649 | 24/10/2014 | 21/10/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 21185 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 20 | WB 100 อ6 2539 | 0000012648 | 01/12/2016 | 28/11/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 32 | WB 100 อ6 2539 | 0000012647 | 16/01/2015 | 08/01/2015 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 21 | WB 100 อ6 2539 | 0000012645 | 11/09/2017 | 06/09/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 31 | WB 100 อ6 2539 | 0000005315 | 24/01/2020 | 15/01/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 3 | WB 100 อ6 2539 | 0000007940 | 23/01/2018 | 19/01/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book |
