ประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทย = Infections diseases ecperiences in Thailand (Record no. 3815)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00977nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2542 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747803488 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WC 195 |
| Item number | ป392 |
| -- | 2542 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทย = Infections diseases ecperiences in Thailand |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | โฮลิสติก พับลิชชิ่ง |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 306 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดต่อ |
| General subdivision | ประเทศไทย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นสินี อัศวโภคี, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4347 |
| -- | Main000004347 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/04/2001 | 0.00 | 13 | WC 195 ป392 2542 | 0000001900 | 18/04/2018 | 17/04/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/04/2001 | 0.00 | 16 | WC 195 ป392 2542 | 0000003269 | 19/01/2020 | 13/01/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/04/2001 | 0.00 | 13 | WC 195 ป392 2542 | 0000004199 | 17/11/2017 | 10/11/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/04/2001 | 0.00 | 11 | WC 195 ป392 2542 | 0000004198 | 07/02/2018 | 27/01/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/10/2002 | 0.00 | 5 | WC 195 ป392 2542 | 0000018426 | 04/04/2009 | 27/03/2009 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 27315 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2005 | 0.00 | 13 | WC 195 ป392 2542 | 0000020735 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 30033 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/08/2013 | 0.00 | 3 | WC 195 ป392 2542 | 0000033910 | 15/08/2019 | 25/07/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 2 | 27315*แทน* |
