ปลั๊กไฟ / (Record no. 38690)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00697nam a22001457a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240214115103.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 240213b |||||||| |||| 00| 0 tha d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปลั๊กไฟ / |
| Remainder of title | ศูนย์การเรียนรู้สกลวรรณากร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | ปลั๊กไฟ NMU |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | ปลั๊กไฟสำหรับยืมใช้ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ คืนภายในวันที่ยืมเท่านั้นน้าาา ♥ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Vajira Medical Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha item type | Power Plug |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Shelving location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | 2 | PGVJR00001 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | |||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | PGVJR00002 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Processing unit | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | PGVJR00003 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Processing unit | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | 2 | PGVJR00004 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Processing unit | ||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | PGVJR00005 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Processing unit | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | PGVJR00006 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Processing unit | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | PGVJR00007 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Processing unit | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | 4 | PGVJR00008 | 02/09/2025 | 14/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Shelving Cart | ||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | 1 | PGVJR00009 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Processing unit | ||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | PGVJR00010 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Processing unit | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | 1 | PGVJR00011 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Shelving Cart | ||||
| National Library of Medicine Classification | Vajira Medical Library | Vajira Medical Library | 13/02/2024 | 1 | PGVJR00012 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 13/02/2024 | Power Plug | Shelving Cart |
