จิตวิทยาพัฒนาการ (Record no. 3885)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00784nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2542 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9740839835 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 90 |
| Item number | ส758ก |
| -- | 2542 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุชา จันทน์เอม |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จิตวิทยาพัฒนาการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 206 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 8 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4447 |
| -- | Main000004447 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 92 | WM 90 ส758ก 2542 | 0000010446 | 12/04/2016 | 08/04/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 95 | WM 90 ส758ก 2542 | 0000010447 | 26/05/2015 | 19/05/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 27854 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 102 | WM 90 ส758ก 2542 | 0000010448 | 03/05/2019 | 03/04/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 27855 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 94 | WM 90 ส758ก 2542 | 0000010449 | 12/12/2016 | 02/03/2007 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 15 | WM 90 ส758ก 2542 | 0000010450 | 18/01/2010 | 16/01/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2007 | 0.00 | 45 | WM 90 ส758ก 2542 | 0000011956 | 25/10/2021 | 14/09/2021 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 27856 | 1 |
