คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล (Record no. 3890)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00902nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2542 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746399691 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QV 55.2 |
| Item number | ฉ432ค |
| -- | 2542 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | บพิธการพิมพ์ |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 708 หน้า |
| Other physical details | 21ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยา, การใช้ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยา, การใช้ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จุฬาภรณ์ สมรูป, ผู้แต่งร่วม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4452 |
| -- | Main000004452 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 107 | QV 55.2 ฉ432ค 2542 | 0000010426 | 03/11/2014 | 28/10/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 107 | QV 55.2 ฉ432ค 2542 | 0000010427 | 15/10/2014 | 06/10/2014 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 27824 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 58 | QV 55.2 ฉ432ค 2542 | 0000010428 | 29/05/2003 | 27/05/2003 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 122 | QV 55.2 ฉ432ค 2542 | 0000010429 | 13/10/2015 | 08/10/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 27826 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 37 | QV 55.2 ฉ432ค 2542 | 0000010430 | 01/11/2019 | 25/10/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/06/2003 | 0.00 | 47 | QV 55.2 ฉ432ค 2542 | 0000019361 | 09/06/2010 | 02/06/2010 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 27825 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 20/03/2018 | 7 | QV 55.2 ฉ432ค 2542 | 0000042474 | 03/11/2023 | 26/10/2023 | ฉ.7 | 20/03/2018 | General Book | 3 | National Library of Medicine Classification |
