การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : แบบแผนสุขภาพ (Record no. 3905)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00948nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2543 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746440411 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 200 |
| Item number | ว399ก |
| -- | 2543 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วัฒนา ศรีพจนารถ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : แบบแผนสุขภาพ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชานเมืองการพิมพ์ |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 161 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 25 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 88 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4473 |
| -- | Main000004473 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/11/2016 | 27788 | 0.00 | 7 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000040421 | 18/09/2023 | 08/09/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 27789 | 0.00 | 174 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000010377 | 19/09/2019 | 13/08/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 27790 | 0.00 | 121 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000010378 | 26/12/2016 | 20/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 27791 | 0.00 | 99 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000010379 | 26/12/2016 | 19/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 34 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000010380 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 10 | 19/11/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/01/2002 | 28513 | 0.00 | 162 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000002503 | 28/10/2022 | 10/10/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/01/2002 | 28514 | 0.00 | 108 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000002504 | 10/09/2019 | 16/08/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/01/2002 | 28515 | 0.00 | 146 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000002505 | 28/08/2023 | 17/08/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/01/2002 | 28516 | 0.00 | 139 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000002506 | 22/11/2022 | 26/10/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 12 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/01/2002 | 28517 | 0.00 | 51 | WQ 200 ว399ก 2543 | 0000002507 | 28/06/2022 | 21/06/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 5 |
