คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก/ (Record no. 427)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01995nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2537 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 290 |
| Item number | พ885ค |
| -- | 2538 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก/ |
| Statement of responsibility, etc. | เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 11(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2537 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 449หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26ซ.ม |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0497 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000497 |
| -- | LINS130598 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2001 | 0.00 | 7 | WB 290 พ885ค 2538 | 0000009002 | 20/01/2019 | 08/01/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 2 | WB 290 พ885ค 2538 | 0000015067 | 20/08/2001 | 07/08/2001 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 25604 | ||||
| In Repairing | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 2 | WB 290 พ885ค 2538 | 0000015068 | 27/08/2001 | 07/08/2001 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 94 | WB 290 พ885ค 2538 | 0000015069 | 22/02/2012 | 21/02/2012 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 85 | WB 290 พ885ค 2538 | 0000015070 | 21/03/2012 | 07/02/2012 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/11/2005 | 0.00 | 15 | WB 290 พ885ค 2538 | 0000011874 | 20/09/2010 | 14/09/2010 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book |
