งานวิจัยทางคลินิก (Record no. 4300)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02115nam a2200313 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2543 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748059448 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | W 20.5 |
| Item number | ง319 |
| -- | 2543 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จริยา เลิศอรรฆยมณี, บรรณาธิการ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | งานวิจัยทางคลินิก |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| -- | พศาลการพิมพ์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 168 หน้า |
| Dimensions | 36 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแพทย์ |
| General subdivision | สถิติ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแพทย์ |
| General subdivision | วิจัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวิจัย |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4913 |
| -- | Main000004913 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/08/2001 | 27989 | 0.00 | 1 | W 20.5 ง319 2543 | 0000016759 | 29/10/2009 | 25/06/2009 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/08/2001 | 27990 | 0.00 | 1 | W 20.5 ง319 2543 | 0000016760 | 31/05/2006 | 08/02/2006 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/08/2001 | 27991 | 0.00 | 1 | W 20.5 ง319 2543 | 0000016761 | 08/10/2004 | 31/05/2004 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/08/2001 | 27992 | 0.00 | 2 | W 20.5 ง319 2543 | 0000016762 | 19/09/2009 | 07/09/2009 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 07/08/2001 | 27993 | 0.00 | 2 | W 20.5 ง319 2543 | 0000016763 | 24/06/2008 | 17/06/2008 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 07/08/2001 | 27994 | 0.00 | 2 | W 20.5 ง319 2543 | 0000016764 | 14/09/2007 | 07/08/2007 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 07/08/2001 | 27995 | 0.00 | 1 | W 20.5 ง319 2543 | 0000016765 | 28/07/2009 | 20/07/2009 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 07/08/2001 | 27996 | 0.00 | 3 | W 20.5 ง319 2543 | 0000016766 | 06/09/2011 | 30/08/2011 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
