ตำราการรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคการดูแลรักษา (Record no. 4655)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01008nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2544 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748317382 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 110 |
| Item number | ส846ต |
| -- | 2544 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรเกียรติ อาชานานุภาพ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคการดูแลรักษา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หมอชาวบ้าน; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 972 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เวชปฏิบัติทั่วไป |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เวชศาสตร์ชุมชน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค, การวินิจฉัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 133 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-5304 |
| -- | Main000005304 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 30/01/2002 | 28545 | 0.00 | 232 | 11 | WB 110 ส846ต 2544 | 0000002535 | 24/02/2023 | 10/02/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 30/01/2002 | 28546 | 0.00 | 226 | 8 | WB 110 ส846ต 2544 | 0000002536 | 26/05/2023 | 08/05/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 30/01/2002 | 28547 | 0.00 | 119 | 6 | WB 110 ส846ต 2544 | 0000002537 | 22/05/2023 | 09/05/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/05/2006 | 30412 | 0.00 | 140 | 14 | WB 110 ส846ต 2544 | 0000021189 | 25/05/2023 | 08/05/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/05/2006 | 30413 | 0.00 | 191 | 7 | WB 110 ส846ต 2544 | 0000021190 | 29/05/2023 | 19/05/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/05/2006 | 30414 | 0.00 | 169 | 6 | WB 110 ส846ต 2544 | 0000021191 | 21/12/2018 | 27/11/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/06/2012 | 28543 *แทน | 0.00 | 50 | 4 | WB 110 ส846ต 2544 | 0000031316 | 28/02/2023 | 24/02/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/11/2012 | 28544 *ทดแ | 0.00 | 22 | 2 | WB 110 ส846ต 2544 | 0000031386 | 12/03/2019 | 20/02/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
