การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด (Record no. 5291)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01094nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2545 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743522956 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 410 |
| Item number | น276ก |
| -- | 2545 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นฤมล ธีระรังสิกุล |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด |
| Statement of responsibility, etc. | นฤมล ธีระรังสิกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุง) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บริษัท พี. เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 180 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกคลอดก่อนกำหนด |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 104 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-5978 |
| -- | Main000005978 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | nitra |
| -- | 20110115 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/12/2002 | 23729 | 0.00 | 22 | WS 410 น276ก 2545 | 0000018710 | 19/06/2006 | 09/09/2005 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/12/2002 | 23730 | 0.00 | 136 | WS 410 น276ก 2545 | 0000018711 | 18/04/2023 | 20/03/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 5 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2003 | 23793 | 0.00 | 125 | WS 410 น276ก 2545 | 0000019185 | 12/12/2016 | 21/04/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2003 | 23794 | 0.00 | 105 | WS 410 น276ก 2545 | 0000019186 | 16/12/2019 | 12/12/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/05/2003 | 23795 | 0.00 | 133 | WS 410 น276ก 2545 | 0000019187 | 11/08/2023 | 04/08/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/05/2003 | 23796 | 0.00 | 105 | WS 410 น276ก 2545 | 0000019188 | 15/02/2023 | 02/02/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/05/2003 | 23799 | 0.00 | 141 | WS 410 น276ก 2545 | 0000019191 | 22/08/2023 | 18/08/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 6 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/05/2003 | 23800 | 0.00 | 112 | WS 410 น276ก 2545 | 0000019192 | 18/04/2023 | 30/03/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/07/2004 | 23801 | 0.00 | 103 | WS 410 น276ก 2545 | 0000019292 | 17/12/2018 | 13/12/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 15/09/2009 | 34080 | 0.00 | 87 | WS 410 น276ก 2545 | 0000023785 | 18/04/2023 | 05/04/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 6 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/11/2010 | 37011 | 0.00 | 92 | WS 410 น276ก 2545 | 0000028270 | 03/02/2020 | 24/01/2020 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 3 |
