ตำราโสต ศอ นาสิก (Record no. 530)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01830nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745969699 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WV 18 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2541 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราโสต ศอ นาสิก |
| Remainder of title | Otorhinolsryngology/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บีพี ฟอเรน บุ๊คส์ เซนเตอร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 574 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หู คอ จมูก |
| General subdivision | โรค |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หู คอ จมูกและกล่องเสียง |
| General subdivision | โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 9 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0601 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000601 |
| -- | LINS220798 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 6 | WV 18 ต367 2541 | 0000007989 | 15/05/2019 | 12/05/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2001 | 0.00 | 58 | WV 18 ต367 2541 | 0000005381 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2001 | 0.00 | 74 | WV 18 ต367 2541 | 0000000750 | 17/10/2016 | 05/10/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2001 | 0.00 | 68 | WV 18 ต367 2541 | 0000000752 | 28/08/2018 | 16/08/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 26464 | ||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/08/2001 | 0.00 | 63 | WV 18 ต367 2541 | 0000000751 | 09/12/2010 | 01/12/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 26463 | |||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/01/2011 | 0.00 | 21 | WV 18 ต367 2541 | 0000019279 | 28/09/2018 | 20/09/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 26463 |
