มารดาหลังคลอด (Record no. 5376)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01319nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2544 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743311904 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 500 |
| Item number | ศ213ม |
| -- | 2544 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีนวล โอสถเสถียร |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มารดาหลังคลอด |
| Remainder of title | ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล(การประมวลข้อมูล การวินิจฉัยและการวางแผน) = |
| -- | Nursing diagnosis of postartal woman and nursing care plan guides/ |
| Statement of responsibility, etc. | ศรีนวล โอสถเสถียร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | หจก. วี.เจ. พริ้นติ้ง ; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 272 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระยะหลังคลอด, การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การติดเชื้อในระยะหลังคลอด |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความผิดปกติระยะหลังคลอด |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 49 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-6064 |
| -- | Main000006064 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/02/2003 | 29068 | 0.00 | 73 | WQ 500 ศ213ม 2544 | 0000018957 | 03/04/2017 | 28/03/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/02/2003 | 29069 | 0.00 | 146 | WQ 500 ศ213ม 2544 | 0000018958 | 27/03/2023 | 01/03/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 5 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/02/2003 | 29070 | 0.00 | 135 | WQ 500 ศ213ม 2544 | 0000018959 | 07/07/2022 | 28/06/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 8 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/02/2003 | 29071 | 0.00 | 91 | WQ 500 ศ213ม 2544 | 0000018960 | 28/06/2017 | 30/05/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/02/2003 | 29072 | 0.00 | 37 | WQ 500 ศ213ม 2544 | 0000018961 | 17/10/2023 | 11/10/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 17 |
