กุมารเวชศาสตร์ : แนวปฏิบัติ (Record no. 5687)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01377nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2546 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749574753 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 113 |
| Item number | ก721 |
| -- | 2546 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กุมารเวชศาสตร์ : แนวปฏิบัติ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ...และคนอื่นๆ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 456 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยเด็ก, การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-6386 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | kit |
| -- | 20110928 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29342 | 0.00 | 6 | WS 113 ก721 2546 | 0000019781 | 21/09/2009 | 08/09/2009 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29343 | 0.00 | 6 | WS 113 ก721 2546 | 0000019782 | 28/11/2013 | 22/11/2013 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29344 | 0.00 | 10 | WS 113 ก721 2546 | 0000019783 | 16/12/2020 | 14/12/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29345 | 0.00 | 7 | WS 113 ก721 2546 | 0000019784 | 11/02/2014 | 04/02/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29346 | 0.00 | 2 | WS 113 ก721 2546 | 0000019785 | 03/06/2010 | 02/06/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 0.00 | WS 113 ก721 2546 | 0000030814 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2011 | 0.00 | 2 | WS 113 ก721 2546 | 0000030815 | 02/05/2023 | 18/04/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 0.00 | 2 | WS 113 ก721 2546 | 0000030816 | 03/02/2020 | 07/01/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 0.00 | 6 | WS 113 ก721 2546 | 0000030817 | 03/10/2017 | 18/08/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 0.00 | WS 113 ก721 2546 | 0000030818 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 0.00 | 1 | WS 113 ก721 2546 | 0000030819 | 13/09/2016 | 06/09/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 0.00 | 3 | WS 113 ก721 2546 | 0000030820 | 26/11/2015 | 19/11/2015 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 38712 | 0.00 | 4 | WS 113 ก721 2546 | 0000030821 | 07/12/2018 | 06/12/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 0.00 | 3 | WS 113 ก721 2546 | 0000030822 | 26/12/2017 | 12/12/2017 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 0.00 | WS 113 ก721 2546 | 0000030823 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
