การพยาบาลผู้สูงอายุ (Record no. 5693)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01197nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2545 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743948526 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WT 100 |
| Item number | ก429 |
| -- | 2545 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก ; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 243 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลเฉพาะทาง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญศรี นุเกตุ, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปาลีรัตน์ พรทวีกัณหา, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 37 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-6392 |
| -- | Main000006392 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29382 | 0.00 | 23 | WT 100 ก429 2545 | 0000019751 | 03/11/2014 | 29/10/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29383 | 0.00 | 30 | WT 100 ก429 2545 | 0000019752 | 14/08/2013 | 05/08/2013 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29384 | 0.00 | 33 | WT 100 ก429 2545 | 0000019753 | 16/11/2016 | 07/11/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/01/2004 | 29385 | 0.00 | 59 | WT 100 ก429 2545 | 0000019754 | 22/08/2022 | 13/08/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/01/2004 | 29386 | 0.00 | 11 | WT 100 ก429 2545 | 0000019755 | 25/08/2020 | 17/08/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/07/2006 | 30535 | 0.00 | 53 | WT 100 ก429 2545 | 0000021335 | 29/12/2022 | 22/12/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/07/2006 | 30536 | 0.00 | 47 | WT 100 ก429 2545 | 0000021336 | 06/08/2023 | 17/07/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/07/2006 | 30537 | 0.00 | 63 | WT 100 ก429 2545 | 0000021337 | 27/07/2023 | 20/07/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 5 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/07/2006 | 30538 | 0.00 | 59 | WT 100 ก429 2545 | 0000021338 | 16/08/2023 | 15/07/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 6 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/07/2006 | 30539 | 0.00 | 58 | WT 100 ก429 2545 | 0000021339 | 05/09/2023 | 23/08/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 2 |
