Highlights in clinical medicine (Record no. 6085)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01031nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2547 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741331622 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 100 |
| Item number | H638 |
| -- | 2547 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Highlights in clinical medicine |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยธานินทร์ อินทรกำธรชัย และชุษณา สวนกระต่าย |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 422 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อายุรศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Medicine |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชุษณา สวนกระต่าย, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-6801 |
| -- | Main000006801 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | tiger |
| -- | 20110928 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/02/2005 | 29631 | 0.00 | 2 | WB 100 H638 2547 | 0000020237 | 19/11/2007 | 12/07/2006 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/02/2005 | 29632 | 0.00 | 3 | WB 100 H638 2547 | 0000020238 | 03/11/2008 | 29/10/2008 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/02/2005 | 29633 | 0.00 | 6 | WB 100 H638 2547 | 0000020239 | 02/11/2010 | 27/10/2010 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 38725 | 0.00 | 1 | WB 100 H638 2547 | 0000030797 | 09/09/2015 | 26/08/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 38726 | 0.00 | 1 | WB 100 H638 2547 | 0000030798 | 15/03/2022 | 10/03/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2011 | 38727 | 0.00 | 1 | WB 100 H638 2547 | 0000030799 | 29/06/2018 | 27/06/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 19/09/2011 | 38728 | 0.00 | 1 | WB 100 H638 2547 | 0000030800 | 12/12/2012 | 21/11/2012 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 19/09/2011 | 38729 | 0.00 | 1 | WB 100 H638 2547 | 0000030801 | 17/11/2012 | 12/11/2012 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
