คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค/ (Record no. 619)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01076nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231010142041.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2538 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747760037 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QW 805 |
| Item number | ค695 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยอุเทน จารณศรี, สมพนธ์ ทัศนิยม |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 137 หน้า : |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัคซีน |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิคุ้มกัน |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิคุ้มกัน |
| General subdivision | การก่อ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อุเทน จารณศรี |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมพนธ์ ทัศนิยม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000009240 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000012577 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000012578 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 1 | QW 805 ค695 2538 | 0000012579 | 24/03/2003 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 10/03/2003 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000012581 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 1 | QW 805 ค695 2538 | 0000012582 | 29/10/2002 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 22/10/2002 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 1 | QW 805 ค695 2538 | 0000012585 | 05/03/2008 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 25/02/2008 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000012586 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 2 | QW 805 ค695 2538 | 0000012587 | 15/06/2006 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 01/06/2006 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000012589 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000012590 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000012591 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QW 805 ค695 2538 | 0000012594 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 2 | QW 805 ค695 2538 | 0000012595 | 01/04/2003 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 18/03/2003 |
