เคมีอินทรีย์ : ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ = Schaum lorganic chemistry (Record no. 6215)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01790nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2547 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742090254 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QD 251.2 |
| Item number | ม965ค |
| Supplementary class number (MU) [OBSOLETE] | 2547 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไมซ์ลิด, แฮร์เบอร์ท |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เคมีอินทรีย์ : ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ = Schaum lorganic chemistry |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ท็อป / แมคกรอ-ฮิล; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 609 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อินทรีย์เคมี |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อินทรีย์เคมี |
| General subdivision | คำถามและคำตอบ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส, ผู้แปลและเรียบเรียง |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-6931 |
| -- | Main000006931 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 18/05/2005 | 29969 | 0.00 | 14 | QD 251.2 ม965ค 2547 | 0000020619 | 06/11/2014 | 31/10/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 18/05/2005 | 29968 | 0.00 | 15 | QD 251.2 ม965ค 2547 | 0000020618 | 30/09/2013 | 23/09/2013 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 18/05/2005 | 29970 | 0.00 | 13 | QD 251.2 ม965ค 2547 | 0000020620 | 19/12/2014 | 08/12/2014 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 18/05/2005 | 29971 | 0.00 | 10 | QD 251.2 ม965ค 2547 | 0000020621 | 24/12/2015 | 16/12/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 18/05/2005 | 29972 | 0.00 | 8 | QD 251.2 ม965ค 2547 | 0000020622 | 08/10/2009 | 07/10/2009 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book |
