ธรรมประทานพร เล่ม 4 (Record no. 6332)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01672nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2546 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | BQ 4570.L5 |
| Item number | ก814ธ |
| Supplementary class number (MU) [OBSOLETE] | 2546 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกษร สุทธจิต |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ธรรมประทานพร เล่ม 4 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บ. เอส. ดี. การพิมพ์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 144 หน้า |
| Accompanying material [OBSOLETE, CAN/MARC] | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปฏิบัติธรรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธรรมกับชีวิตประจำวัน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธรรมเทศนา |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธรรม |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-7048 |
| -- | Main000007048 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 28/10/2005 | 30119 | 0.00 | 4 | BQ 4570.L5 ก814ธ 2546 | 0000020848 | 22/03/2011 | 15/03/2011 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 28/10/2005 | 30120 | 0.00 | 2 | BQ 4570.L5 ก814ธ 2546 | 0000020849 | 03/04/2009 | 24/03/2009 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 28/10/2005 | 30121 | 0.00 | 3 | BQ 4570.L5 ก814ธ 2546 | 0000020850 | 28/03/2011 | 22/03/2011 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 28/10/2005 | 30122 | 0.00 | 3 | BQ 4570.L5 ก814ธ 2546 | 0000020851 | 10/04/2012 | 07/04/2012 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 28/10/2005 | 30123 | 0.00 | BQ 4570.L5 ก814ธ 2546 | 0000020852 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book |
