แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (Record no. 6350)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01898nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2547 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9744220813 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WF 658 |
| Item number | ส691น |
| -- | 2547 |
| 110 1# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 16 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็งปอด |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-7066 |
| -- | Main000007066 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2005 | 30151 | 0.00 | 1 | WF 658 ส691น 2547 | 0000020862 | 01/07/2013 | 26/06/2013 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2005 | 30152 | 0.00 | WF 658 ส691น 2547 | 0000020863 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2005 | 30153 | 0.00 | WF 658 ส691น 2547 | 0000020864 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2005 | 30154 | 0.00 | 1 | WF 658 ส691น 2547 | 0000020865 | 01/12/2009 | 28/11/2009 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2005 | 30155 | 0.00 | WF 658 ส691น 2547 | 0000020866 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2005 | 30156 | 0.00 | WF 658 ส691น 2547 | 0000020867 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2005 | 30157 | 0.00 | WF 658 ส691น 2547 | 0000020868 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2005 | 30158 | 0.00 | WF 658 ส691น 2547 | 0000020869 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book |
