จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล = Spiritnality : A Dimension of Nursing (Record no. 6424)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03092nam a2200361 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2549 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 974956555x |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 86 |
| Item number | ท364จ |
| -- | 2549 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทัศนีย์ ทองประทีป |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล = Spiritnality : A Dimension of Nursing |
| Statement of responsibility, etc. | ทัศนีย์ ทองประทีป |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยาลัยพยาบาบเกื้อการุณย์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 190 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 23 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | จิตวิทยา |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-7140 |
| -- | Main000007140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | kit |
| -- | 20121129 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/01/2006 | 30244 | 0.00 | 11 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000020960 | 08/04/2015 | 23/03/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/01/2006 | 30245 | 0.00 | 17 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000020961 | 07/03/2016 | 02/03/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2007 | 30938 | 0.00 | 13 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021780 | 24/03/2018 | 24/03/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2007 | 30939 | 0.00 | 13 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021781 | 02/03/2015 | 18/02/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2007 | 30940 | 0.00 | 15 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021782 | 18/02/2015 | 11/02/2015 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2007 | 30941 | 0.00 | WY 86 ท364จ 2549 | 00000217883 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2007 | 30942 | 0.00 | 16 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021784 | 07/04/2015 | 01/04/2015 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/09/2007 | 0.00 | 17 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021783 | 17/02/2016 | 10/02/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/10/2007 | 31091 | 0.00 | 10 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021943 | 26/12/2016 | 05/06/2015 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/10/2007 | 31092 | 0.00 | 8 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021944 | 12/02/2015 | 11/02/2015 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/10/2007 | 31093 | 0.00 | 12 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021945 | 23/03/2015 | 16/03/2015 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/10/2007 | 31094 | 0.00 | 7 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000021946 | 11/02/2015 | 09/02/2015 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/07/2011 | 38645 | 0.00 | 8 | WY 86 ท364จ 2549 | 0000030732 | 19/02/2015 | 10/02/2015 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book |
