จิตวิทยาทั่วไป (Record no. 6585)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00920nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2548 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743013687 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 100 |
| Item number | ว652จ |
| -- | 2548 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิภาพร มาพบสุข |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จิตวิทยาทั่วไป |
| Statement of responsibility, etc. | วิภาพร มาพบสุข |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 587 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยาทั่วไป |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อารมณ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเรียนรู้ |
| General subdivision | แง่จิตวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พฤติกรรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บุคลิกภาพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-7302 |
| -- | Main000007302 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2006 | 30483 | 0.00 | 42 | WM 100 ว652จ 2548 | 0000021283 | 24/10/2017 | 16/10/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2006 | 30484 | 0.00 | 39 | WM 100 ว652จ 2548 | 0000021284 | 11/12/2019 | 02/12/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2006 | 30485 | 0.00 | 37 | WM 100 ว652จ 2548 | 0000021285 | 16/04/2015 | 07/04/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2006 | 30486 | 0.00 | 47 | WM 100 ว652จ 2548 | 0000021286 | 18/03/2020 | 05/03/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2006 | 30487 | 0.00 | 23 | WM 100 ว652จ 2548 | 0000021287 | 09/04/2015 | 31/03/2015 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2006 | 30488 | 0.00 | 42 | WM 100 ว652จ 2548 | 0000021288 | 10/04/2015 | 08/04/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2006 | 30489 | 0.00 | 47 | WM 100 ว652จ 2548 | 0000021289 | 05/10/2016 | 20/09/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2006 | 30490 | 0.00 | 37 | WM 100 ว652จ 2548 | 0000021290 | 03/12/2013 | 19/11/2013 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book |
