การซักประวัติและตรวจร่างกายในเด็ก (Record no. 6824)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01125nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2549 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749993152 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 141 |
| Item number | ก449 |
| -- | 2549 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การซักประวัติและตรวจร่างกายในเด็ก |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยนวลจันทร์ ปราปพาล...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 229 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การซักประวัติผู้ป่วย |
| General subdivision | ในทารกและวัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| General subdivision | ในทารกและวัยเด็ก |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นวลจันทร์ ปราปพาล...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 38 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-7542 |
| -- | Main000007542 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | kit |
| -- | 20100421 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/05/2007 | 30815 | 0.00 | 18 | WS 141 ก449 2549 | 0000021613 | 24/11/2022 | 11/11/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/05/2007 | 30817 | 0.00 | 15 | WS 141 ก449 2549 | 0000021615 | 20/10/2022 | 10/10/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/04/2008 | 31278 | 0.00 | 6 | WS 141 ก449 2549 | 0000022140 | 06/02/2023 | 20/01/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 2 | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2008 | 31279 | 0.00 | 11 | WS 141 ก449 2549 | 0000022141 | 11/11/2020 | 03/11/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2008 | 31280 | 0.00 | 16 | WS 141 ก449 2549 | 0000022142 | 25/09/2019 | 23/09/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/04/2009 | 32825 | 0.00 | 13 | WS 141 ก449 2549 | 0000024218 | 28/02/2023 | 02/02/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/04/2009 | 32826 | 0.00 | 16 | WS 141 ก449 2549 | 0000024219 | 06/10/2023 | 11/09/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2009 | 32827 | 0.00 | 7 | WS 141 ก449 2549 | 0000024220 | 05/11/2020 | 04/11/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/04/2009 | 32828 | 0.00 | 11 | WS 141 ก449 2549 | 0000024221 | 19/04/2023 | 16/03/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2009 | 32829 | 0.00 | 11 | WS 141 ก449 2549 | 0000024222 | 19/05/2021 | 05/03/2021 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34928 | 0.00 | 15 | WS 141 ก449 2549 | 0000025822 | 29/01/2022 | 24/01/2022 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34929 | 0.00 | 9 | WS 141 ก449 2549 | 0000025823 | 20/01/2020 | 08/11/2012 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34930 | 0.00 | 11 | WS 141 ก449 2549 | 0000025824 | 31/10/2014 | 14/10/2014 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34931 | 0.00 | 4 | WS 141 ก449 2549 | 0000025825 | 04/10/2016 | 21/09/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 27/02/2010 | 34932 | 0.00 | 7 | WS 141 ก449 2549 | 0000025826 | 16/02/2023 | 02/02/2023 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book |
