รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเด็กถูกทอดทิ้ง = (Record no. 692)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01171nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231011142259.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745818453 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | ว WS 105 |
| Item number | อ7ร |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อุ่นตา นพคุณ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเด็กถูกทอดทิ้ง = |
| Remainder of title | Situational analysis and policy studies in relation to disadvantaged childran and youth/ |
| Statement of responsibility, etc. | อุ่นตา นพคุณ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 84 หน้า : |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กเร่ร่อน |
| General subdivision | วิจัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, การสงเคราะห์ |
| General subdivision | วิจัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16238 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007399 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16239 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007398 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16240 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007405 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16241 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007401 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16242 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007400 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16243 | 0.00 | 2 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007406 | 15/03/2002 | ฉ.6 | 12/12/2016 | Research | 14/03/2002 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16244 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007403 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16245 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007402 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16246 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000003889 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16247 | 0.00 | ว WS 105 อ7ร 2535 | 0000007404 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | Research |
