รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็ก และผู้ด้อยโอกาส (Record no. 694)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01141nam a2200217 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231011142538.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745818461 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | ว WS 105 |
| Item number | ฉ6ร |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฉันทนา พรรพศิริโชติ หวันแก้ว |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็ก และผู้ด้อยโอกาส |
| Remainder of title | เด็กทำงาน = |
| -- | Situational analysis and policy studies in relation to disadvataged children and youth/ |
| Statement of responsibility, etc. | ฉันทนา พรรพศิริโชติ หวันแก้ว |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 99 หน้า : |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กทำงาน |
| General subdivision | วิจัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16248 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007390 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16249 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007391 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16250 | 0.00 | 1 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007392 | 05/07/2011 | ฉ.3 | 12/12/2016 | Research | 04/07/2011 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16251 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007393 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/09/2001 | 16252 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000003892 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16253 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007389 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16254 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007395 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16255 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007397 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16256 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007394 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | Research | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2001 | 16257 | 0.00 | ว WS 105 ฉ6ร 2535 | 0000007396 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | Research |
