ผลของการดูแลผิวหนังในบริเวณที่อยู่ภายใต้เฝือกปูน = (Record no. 714)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02455nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2527 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | ว WR 20 |
| Item number | พ912ผ |
| -- | 2527 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญศิริ สันตโยภาส |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ผลของการดูแลผิวหนังในบริเวณที่อยู่ภายใต้เฝือกปูน = |
| Remainder of title | The Effect of skin care on the area under the cast/ |
| Statement of responsibility, etc. | เพ็ญศีริ สันตโยภาส |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2527 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก-ฏ, 98 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | วิทยานิพนธ์(วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์))--มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยานิพนธ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผิวหนัง, การป้องกันและรักษา |
| General subdivision | วิจัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thesis |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0796 |
| -- | Main000000796 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | kit |
| -- | 20120407 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/09/2001 | 4142 | 0.00 | 1 | ว WR 20 พ912ผ 2527 | 0000004824 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | Thesis | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/01/2002 | 12120 | 0.00 | 1 | ว WR 20 พ912ผ 2527 | 0000011254 | 20/06/2002 | 19/06/2002 | ฉ.2 | 12/12/2016 | Thesis | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/03/2002 | 22871 | 0.00 | ว WR 20 พ912ผ 2527 | 0000002929 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | Thesis | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/06/2004 | 24172 | 0.00 | 2 | ว WR 20 พ912ผ 2527 | 0000011724 | 12/11/2008 | 11/11/2008 | ฉ.4 | 12/12/2016 | Thesis | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/06/2004 | 24173 | 0.00 | 1 | ว WR 20 พ912ผ 2527 | 0000011725 | 14/09/2004 | 13/09/2004 | ฉ.5 | 12/12/2016 | Thesis | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/06/2004 | 24174 | 0.00 | 1 | ว WR 20 พ912ผ 2527 | 0000011726 | 14/09/2004 | 13/09/2004 | ฉ.6 | 12/12/2016 | Thesis | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2004 | 24327 | 0.00 | ว WR 20 พ912ผ 2527 | 0000011895 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | Thesis | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2004 | 24328 | 0.00 | 1 | ว WR 20 พ912ผ 2527 | 0000011896 | 09/07/2008 | 08/07/2008 | ฉ.8 | 12/12/2016 | Thesis |
