โรคข้อ กระดูก และกล้ามเนื้ออักเสบติดเชื้อ (Record no. 7439)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01217nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 071213 2549 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746568949 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WE 200 |
| Item number | ร924 |
| -- | 2549 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคข้อ กระดูก และกล้ามเนื้ออักเสบติดเชื้อ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย วรวิทย์ เลาห์เรณู |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หกจ. เชียงใหม่แสงศิลป์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 370 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดูก, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ข้อ, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Musculoskeletal diseases |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Bone |
| General subdivision | Diseases |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Joint |
| General subdivision | Diseases |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรวิทย์ เลาห์เรณู, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 43 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8159 |
| -- | Main000008159 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20071213 |
| -- | kit |
| -- | 20100324 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 13/12/2007 | 31128 | 0.00 | 22 | WE 200 ร924 2549 | 0000021964 | 30/06/2022 | 21/06/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 32977 | 0.00 | 17 | WE 200 ร924 2549 | 0000024458 | 21/01/2019 | 16/01/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 32978 | 0.00 | 16 | WE 200 ร924 2549 | 0000024459 | 10/01/2022 | 20/12/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 32979 | 0.00 | 8 | WE 200 ร924 2549 | 0000024460 | 25/01/2022 | 17/01/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 33000 | 0.00 | 1 | WE 200 ร924 2549 | 0000024461 | 15/09/2017 | 21/08/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 33001 | 0.00 | 11 | WE 200 ร924 2549 | 0000024462 | 12/03/2018 | 13/02/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/02/2010 | 34908 | 0.00 | 9 | WE 200 ร924 2549 | 0000025792 | 24/06/2019 | 17/06/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/02/2010 | 34909 | 0.00 | 10 | WE 200 ร924 2549 | 0000025793 | 25/01/2022 | 17/01/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/02/2010 | 34910 | 0.00 | 1 | WE 200 ร924 2549 | 0000025794 | 31/01/2022 | 29/01/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/02/2010 | 34911 | 0.00 | 5 | WE 200 ร924 2549 | 0000025795 | 26/10/2016 | 05/10/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/02/2010 | 34912 | 0.00 | 6 | WE 200 ร924 2549 | 0000025796 | 23/09/2020 | 27/08/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book |
