การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1 = Medical -Surgical Nursing : Clinical Management for positive outcomes (Record no. 7667)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01136nam a2200217 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230901155527.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081031 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789812599773 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY150 |
| Item number | ก451 2551 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1 = Medical -Surgical Nursing : Clinical Management for positive outcomes |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยผ่องศรี ศรีมรกต...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไอกรุ๊ป เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 672หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 27ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| -- | แง่สุขภาพ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ผ่องศรี ศรีมรกต...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha issues (borrowed), all copies | 36 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/10/2008 | 31451 | 0.00 | 7 | WY 150 ก451 2551 | 0000022294 | 07/11/2016 | 07/11/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2008 | 31783 ฉ.2 | 0.00 | 2 | WY 150 ก451 2551 | 0000022528 | 19/02/2018 | 22/01/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/11/2008 | 31784 ฉ.3 | 0.00 | 7 | WY 150 ก451 2551 | 0000022529 | 11/06/2022 | 17/03/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2008 | 31785 ฉ.4 | 0.00 | 10 | WY 150 ก451 2551 | 0000022530 | 22/09/2017 | 15/09/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2008 | 31786 ฉ.5 | 0.00 | 5 | WY 150 ก451 2551 | 0000022531 | 12/09/2016 | 01/09/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/12/2008 | 31842 ฉ.6 | 0.00 | 7 | WY 150 ก451 2551 | 0000022692 | 27/02/2023 | 12/01/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/01/2009 | 32211 | 0.00 | 27 | WY 150 ก451 2551 | 0000023064 | 28/08/2020 | 13/08/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 21/04/2017 | 7 | WY 150 ก451 2551 | 0000041712 | 07/12/2020 | 17/11/2020 | ฉ.8 | 21/04/2017 | General Book | 3 | National Library of Medicine Classification | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/12/2017 | 15 | WY150 ก451 2551 ล.1 | 0000042314 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | ฉ.9 | 12/12/2017 | General Book | 8 | National Library of Medicine Classification | 30/11/2023 |
