สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Record no. 7672)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04448nam a2200469 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081113 2550 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | AE 90.T5 |
| Item number | สร678 |
| Supplementary class number (MU) [OBSOLETE] | 2550 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด (สสว.) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | แอร์บอร์น พรินต์ |
| Plate or publisher's number for music (Pre-AACR 2) [OBSOLETE, CAN/MARC], [LOCAL, USA] | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 23 เล่ม |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 30 ซม |
| 440 0# - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
| Title | โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | โครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดทำโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารานุกรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความรู้ทั่วไป |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด (สสว.) |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8395 |
| -- | Main000008395 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20081113 |
| -- | nitra |
| -- | 20081114 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31527 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022327 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31528 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022328 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31529 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022329 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31531 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022331 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31532 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022332 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31533 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022333 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31534 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022334 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31536 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022336 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31538 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022338 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31539 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022339 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31544 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022344 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31546 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022346 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31548 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022348 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31549 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022349 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31550 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022350 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31551 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022351 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31552 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022352 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31554 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022354 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31555 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022355 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31556 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022356 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31557 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022357 | 12/12/2016 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/11/2008 | 31558 | 0.00 | AE 90.T5 สร678 2550 | 0000022358 | 12/12/2016 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book |
