การส่งเสริมสุขภาพ (Record no. 7813)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01449nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090107 2546 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745972487 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WA 590 |
| Item number | ก522 |
| -- | 2546 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การส่งเสริมสุขภาพ |
| Statement of responsibility, etc. | โครงการความร่วมมือ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครปฐม : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการความร่วมมือวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 119 หน้า |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การส่งเสริมสุขภาพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยศาสนศึกษา |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุและสามเณรวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8538 |
| -- | Main000008538 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090107 |
| -- | nitra |
| -- | 20090112 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31892 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022717 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31893 | 0.00 | 3 | WA 590 ก522 2546 | 0000022718 | 07/08/2012 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 30/07/2012 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31894 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022719 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31895 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022720 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31896 | 0.00 | 3 | WA 590 ก522 2546 | 0000022721 | 11/04/2011 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 07/04/2011 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31897 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022722 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31898 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022723 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31899 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022724 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31900 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022725 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31901 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022726 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31902 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022727 | 29/07/2021 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 29/07/2021 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31903 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022728 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31904 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022729 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31905 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022730 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31906 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022731 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31907 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022732 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31908 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022733 | 30/05/2012 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 23/05/2012 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31909 | 0.00 | 2 | WA 590 ก522 2546 | 0000022734 | 26/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 13/12/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31910 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022735 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31911 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022736 | 28/01/2013 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 24/01/2013 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31912 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022737 | 27/12/2011 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | 20/12/2011 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31913 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022738 | 12/12/2016 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31914 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022739 | 12/12/2016 | ฉ.23 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31915 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022740 | 12/12/2016 | ฉ.24 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31916 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022741 | 12/12/2016 | ฉ.25 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31917 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022742 | 06/10/2020 | ฉ.26 | 12/12/2016 | General Book | 26/09/2020 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31918 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022743 | 12/12/2016 | ฉ.27 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31919 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022744 | 13/08/2009 | ฉ.28 | 12/12/2016 | General Book | 05/08/2009 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31920 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022745 | 12/12/2016 | ฉ.29 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/01/2009 | 31921 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022746 | 12/12/2016 | ฉ.30 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 08/01/2009 | 31922 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022747 | 07/06/2012 | ฉ.31 | 12/12/2016 | General Book | 25/05/2012 | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 08/01/2009 | 31923 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022748 | 12/12/2016 | ฉ.32 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 08/01/2009 | 31924 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022749 | 12/12/2016 | ฉ.33 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 08/01/2009 | 31925 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022750 | 12/12/2016 | ฉ.34 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 08/01/2009 | 31926 | 0.00 | WA 590 ก522 2546 | 0000022751 | 12/12/2016 | ฉ.35 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 08/01/2009 | 31927 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022752 | 03/06/2013 | ฉ.36 | 12/12/2016 | General Book | 27/05/2013 | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 08/01/2009 | 31928 | 0.00 | 1 | WA 590 ก522 2546 | 0000022753 | 25/08/2009 | ฉ.37 | 12/12/2016 | General Book | 18/08/2009 | National Library of Medicine Classification |
