พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Nursing : Being with the dyina (Record no. 7996)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01297nam a2200277 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20200828175535.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090216 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740323976 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 152 |
| Item number | ท364พ 2552 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทัศนีย์ ทองประทีป |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Nursing : Being with the dyina |
| Statement of responsibility, etc. | ทัศนีย์ ทองประทีป |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 225 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยระยะสุดท้าย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยใกล้ตาย |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จรรยาบรรณพยาบาล |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 41 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/02/2009 | 32257 | 0.00 | 34 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000023128 | 29/03/2018 | 28/03/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/02/2009 | 32256 | 0.00 | 51 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000023129 | 06/03/2018 | 14/02/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/02/2009 | 32255 | 0.00 | 31 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000023130 | 29/03/2018 | 28/03/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36547 | 0.00 | 37 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000027786 | 23/09/2019 | 04/09/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36548 | 0.00 | 12 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000027787 | 31/08/2020 | 28/08/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36549 | 0.00 | 26 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000027788 | 22/02/2018 | 21/02/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36550 | 0.00 | 31 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000027789 | 30/03/2018 | 28/03/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36551 | 0.00 | 28 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000027790 | 29/03/2018 | 26/03/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 16/08/2017 | 8 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000041828 | 29/03/2018 | 28/03/2018 | 9 | 16/08/2017 | General Book | ||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 16/08/2017 | 2 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000041829 | 29/03/2018 | 28/03/2018 | 10 | 16/08/2017 | General Book | ||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000042556 | 29/08/2018 | ฉ.11 | 20/07/2018 | General Book | ||||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | WY 152 ท364พ 2552 | 0000042557 | 29/08/2018 | ฉ.12 | 20/07/2018 | General Book |
