การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด (Record no. 8084)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01288nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090314 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741333498 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 420 |
| Item number | ก768ก |
| -- | 2551 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, บรรณาธิการ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด |
| Statement of responsibility, etc. | เกียงศักดิ์ จีระแพทย์ และวีณา จีระแพทย์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ด่านสุทธาการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 221 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกแรกเกิด |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| General subdivision | การประเมิน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกแรกเกิด |
| General subdivision | สุขภาพและอนามัย |
| -- | การประเมิน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตรวจร่างกาย |
| General subdivision | ในทารกแรกเกิด |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีณา จีระแพทย์, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 24 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8810 |
| -- | Main000008810 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090314 |
| -- | kit |
| -- | 20100412 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/06/2009 | 33324 | 0.00 | 20 | 1 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000024811 | 05/10/2022 | 28/09/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| In Repairing | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/06/2009 | 33325 | 0.00 | 13 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000024812 | 23/02/2015 | 11/02/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/06/2009 | 33326 | 0.00 | 22 | 2 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000024813 | 02/05/2023 | 18/04/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/06/2009 | 33327 | 0.00 | 24 | 3 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000024814 | 22/07/2019 | 01/07/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/06/2009 | 33328 | 0.00 | 8 | 2 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000024815 | 08/05/2023 | 18/04/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/03/2010 | 35040 | 0.00 | 18 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000026018 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/03/2010 | 35041 | 0.00 | 12 | 1 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000026019 | 29/04/2023 | 19/04/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/03/2010 | 35042 | 0.00 | 19 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000026020 | 02/05/2023 | 19/04/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/03/2010 | 35043 | 0.00 | 12 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000026021 | 25/06/2019 | 20/06/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/03/2010 | 35044 | 0.00 | 16 | 3 | WS 420 ก768ก 2551 | 0000026022 | 01/05/2023 | 18/04/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
