กุมารเวชศาสตร์ทันยุค = New frontier in pediatrics (Record no. 8114)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01084nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090317 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741109265 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก721 |
| -- | 2551 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กุมารเวชศาสตร์ทันยุค = New frontier in pediatrics |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย จารุพิมพ์ สูงสว่าง ... [และคนอื่นๆ] |
| 246 0# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | New frontier in pediatrics |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เฮาแคนดู, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 320 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จารุพิมพ์ สูงสว่าง ... [และคนอื่นๆ] , บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8840 |
| -- | Main000008840 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090317 |
| -- | kit |
| -- | 20100421 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 33016 | 0.00 | 5 | WS 100 ก721 2551 | 0000024519 | 06/12/2012 | 20/11/2012 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 33017 | 0.00 | 5 | WS 100 ก721 2551 | 0000024520 | 23/11/2011 | 16/11/2011 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 33018 | 0.00 | 8 | WS 100 ก721 2551 | 0000024521 | 18/11/2020 | 10/11/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 33019 | 0.00 | 5 | WS 100 ก721 2551 | 0000024522 | 13/03/2012 | 28/02/2012 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/05/2009 | 33020 | 0.00 | 1 | WS 100 ก721 2551 | 0000024523 | 11/07/2018 | 13/06/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34928 | 0.00 | 4 | WS 100 ก721 2551 | 0000025832 | 18/01/2013 | 16/01/2013 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34939 | 0.00 | 4 | WS 100 ก721 2551 | 0000025833 | 05/11/2012 | 31/10/2012 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34940 | 0.00 | 6 | WS 100 ก721 2551 | 0000025834 | 03/10/2017 | 18/08/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34941 | 0.00 | 4 | WS 100 ก721 2551 | 0000025835 | 30/07/2012 | 26/07/2012 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34942 | 0.00 | 5 | WS 100 ก721 2551 | 0000025836 | 03/02/2020 | 04/07/2013 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34943 | 0.00 | WS 100 ก721 2551 | 0000025837 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34944 | 0.00 | 4 | WS 100 ก721 2551 | 0000025838 | 18/08/2015 | 15/08/2015 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34945 | 0.00 | 3 | WS 100 ก721 2551 | 0000025839 | 12/09/2012 | 03/09/2012 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34946 | 0.00 | 1 | WS 100 ก721 2551 | 0000025840 | 26/04/2010 | 21/04/2010 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34947 | 0.00 | 1 | WS 100 ก721 2551 | 0000025841 | 10/06/2010 | 02/06/2010 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
