การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกอักเสบติดเชื้อ (Record no. 8135)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01211nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090318 2549 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY157.6 |
| Item number | ม194ก |
| -- | 2549 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มรรยาท ณ นคร |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกอักเสบติดเชื้อ |
| Statement of responsibility, etc. | มรรยาท ณ นคร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 90 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลออร์โธปิดิคส์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ข้ออักเสบ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดูก, โรค |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 14 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8861 |
| -- | Main000008861 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090318 |
| -- | kit |
| -- | 20100223 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2009 | 32636 | 0.00 | 1 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000024169 | 08/10/2019 | 01/10/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/04/2009 | 32637 | 0.00 | 2 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000024170 | 20/05/2023 | 02/03/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2009 | 32638 | 0.00 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000024171 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/04/2009 | 32639 | 0.00 | 1 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000024172 | 10/04/2023 | 27/03/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2009 | 32640 | 0.00 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000024173 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2009 | 32641 | 0.00 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000024174 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/04/2009 | 32642 | 0.00 | 4 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000024175 | 25/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2009 | 32643 | 0.00 | 1 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000024176 | 01/10/2009 | 23/09/2009 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/02/2010 | 34397 | 0.00 | 3 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000025597 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34398 | 0.00 | 1 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000025598 | 10/01/2022 | 17/12/2021 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34399 | 0.00 | 3 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000025599 | 06/10/2020 | 01/10/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/02/2010 | 34400 | 0.00 | 2 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000025600 | 11/12/2022 | 27/11/2022 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34401 | 0.00 | WY157.6 ม194ก 2549 | 0000025601 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book |
