เกร็ดพยาธิวิทยาคลินิก (Record no. 8144)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02039nam a2200301 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090319 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740320821 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QY 4 |
| Item number | ว712ก |
| -- | 2551 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิโรจน์ ไววานิชกิจ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เกร็ดพยาธิวิทยาคลินิก |
| Statement of responsibility, etc. | วิโรจน์ ไววานิชกิจ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 83 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยาคลินิก |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8870 |
| -- | Main000008870 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090319 |
| -- | kit |
| -- | 20100315 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2009 | 32674 | 0.00 | 1 | QY 4 ว712ก 2551 | 0000024135 | 14/11/2009 | 15/09/2009 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2009 | 32675 | 0.00 | QY 4 ว712ก 2551 | 0000024136 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2009 | 32676 | 0.00 | QY 4 ว712ก 2551 | 0000024137 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34700 | 0.00 | QY 4 ว712ก 2551 | 0000026307 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34701 | 0.00 | 1 | QY 4 ว712ก 2551 | 0000026308 | 01/12/2010 | 30/11/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34702 | 0.00 | QY 4 ว712ก 2551 | 0000026309 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34703 | 0.00 | QY 4 ว712ก 2551 | 0000026310 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2010 | 34704 | 0.00 | 1 | QY 4 ว712ก 2551 | 0000026311 | 19/01/2011 | 26/10/2010 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book |
