คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Record no. 8229)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03014nam a2200349 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090430 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741149492 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 209 |
| Item number | ค176 |
| -- | 2551 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย จิตเกษม สุวรรณรัฐ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | หน่วยผลิตตำรา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 174 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คลื่นเสียงความถี่สูง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| General subdivision | คลื่นเสียงความถี่สูง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นรีเวชวิทยา |
| General subdivision | คลื่นเสียงความถี่สูง |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จิตเกษม สุวรรณรัฐ, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทย์ศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-8955 |
| -- | Main000008955 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090430 |
| -- | kit |
| -- | 20100324 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2009 | 33188 | 0.00 | 6 | WQ 209 ค176 2551 | 0000024561 | 24/09/2011 | 14/09/2011 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2009 | 33189 | 0.00 | 7 | WQ 209 ค176 2551 | 0000024562 | 25/10/2011 | 07/10/2011 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2009 | 33190 | 0.00 | 9 | WQ 209 ค176 2551 | 0000024563 | 06/05/2015 | 08/01/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2009 | 33191 | 0.00 | 8 | WQ 209 ค176 2551 | 0000024564 | 04/09/2012 | 28/08/2012 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2009 | 33192 | 0.00 | 1 | WQ 209 ค176 2551 | 0000024565 | 11/02/2010 | 10/02/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34888 | 0.00 | 3 | WQ 209 ค176 2551 | 0000025695 | 16/07/2012 | 05/07/2012 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34889 | 0.00 | 4 | WQ 209 ค176 2551 | 0000025696 | 03/08/2011 | 28/07/2011 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34890 | 0.00 | 7 | WQ 209 ค176 2551 | 0000025697 | 02/08/2013 | 26/07/2013 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34891 | 0.00 | 8 | WQ 209 ค176 2551 | 0000025698 | 04/08/2017 | 03/08/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/02/2010 | 34892 | 0.00 | 3 | WQ 209 ค176 2551 | 0000025699 | 21/08/2012 | 15/08/2012 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
