โรคตา หู คอ จมูก เล่ม 2 (Record no. 8361)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01173nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090610 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740488965 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WV 140 |
| Item number | ร924 |
| -- | 2551 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคตา หู คอ จมูก เล่ม 2 |
| Statement of responsibility, etc. | กองบรรณาธิการใกล้หมอ, เรียบเรียง ; เอื้อมพร สกุลแก้ว, บรรณาธิการ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ใกล้หมอ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 105 หน้า : |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จมูก, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หูคอจมูกและกล่องเสียง, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โสตนาสิกซ์ลาริย์งวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หอหอย, โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เอื้อมพร สกุลแก้ว, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กองบรรณาธิการใกล้หมอ, เรียบเรียง |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9087 |
| -- | Main000009087 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090610 |
| -- | kit |
| -- | 20090727 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33874 | 0.00 | 4 | WV 140 ร924 2551 | 0000023548 | 17/01/2020 | 07/01/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33875 | 0.00 | 3 | WV 140 ร924 2551 | 0000023549 | 10/06/2014 | 19/02/2014 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33876 | 0.00 | 2 | WV 140 ร924 2551 | 0000023550 | 31/08/2013 | 28/08/2013 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33877 | 0.00 | 4 | WV 140 ร924 2551 | 0000023551 | 18/12/2018 | 17/12/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33878 | 0.00 | 1 | WV 140 ร924 2551 | 0000023552 | 18/12/2018 | 14/12/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33879 | 0.00 | 1 | WV 140 ร924 2551 | 0000023553 | 29/09/2017 | 28/09/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33880 | 0.00 | 2 | WV 140 ร924 2551 | 0000023554 | 13/11/2018 | 12/11/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33881 | 0.00 | 4 | WV 140 ร924 2551 | 0000023555 | 20/12/2018 | 17/12/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33882 | 0.00 | 2 | WV 140 ร924 2551 | 0000023556 | 18/12/2018 | 17/12/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2009 | 33883 | 0.00 | 2 | WV 140 ร924 2551 | 0000023557 | 08/02/2016 | 01/02/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
