การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (Record no. 8466)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01289nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090928 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742399314 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก493 |
| -- | 2552 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก ; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 467 หน้า |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยเด็ก |
| General subdivision | โรค |
| -- | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกแรกเกิด, การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก, โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 200 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9197 |
| -- | Main000009197 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20090928 |
| -- | tiger |
| -- | 20130610 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/09/2009 | 34311 | 0.00 | 52 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000023977 | 28/11/2012 | 13/11/2012 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/06/2010 | 35449 | 0.00 | 125 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000026750 | 28/08/2023 | 16/08/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/06/2010 | 35450 | 0.00 | 89 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000026751 | 27/10/2022 | 19/10/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 6 | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/06/2010 | 35451 | 0.00 | 117 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000026752 | 21/08/2023 | 16/08/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/06/2010 | 35452 | 0.00 | 36 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000026753 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 15 | 10/11/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/06/2010 | 35453 | 0.00 | 102 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000026754 | 31/01/2020 | 27/01/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 5 | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/09/2010 | 36317 | 0.00 | 114 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000027561 | 30/09/2020 | 29/09/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/09/2010 | 36318 | 0.00 | 124 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000027562 | 05/09/2023 | 16/08/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/09/2010 | 36319 | 0.00 | 87 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000027563 | 25/07/2017 | 12/07/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/09/2010 | 36320 | 0.00 | 142 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000027564 | 11/10/2019 | 07/10/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 5 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/09/2010 | 36321 | 0.00 | 146 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000027565 | 03/09/2019 | 21/08/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 8 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/12/2012 | 34311 *แทน | 0.00 | 55 | WS 100 ก493 2552 ล.2 | 0000032902 | 15/01/2018 | 08/01/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book |
