ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์ (Record no. 8586)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00904nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231024123900.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100217 2552 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741102518 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WK 810 |
| Item number | ท595ค 2552 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เทพ หิมะทองคำ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์ |
| Statement of responsibility, etc. | เทพ หิมะทองคำ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 (พิมพ์ซ้าครั้งที่ 9) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยพัฒน์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 250 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 20 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การดูแลรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 26 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34427 | 0.00 | 45 | 1 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025557 | 19/03/2022 | 16/03/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34428 | 0.00 | 58 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025558 | 22/09/2020 | 18/09/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34429 | 0.00 | 56 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025559 | 15/02/2017 | 08/02/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34430 | 0.00 | 54 | 1 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025560 | 18/09/2017 | 04/09/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/02/2010 | 34431 | 0.00 | 9 | 2 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025561 | 31/10/2023 | 24/10/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34432 | 0.00 | 41 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025562 | 05/09/2016 | 29/08/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34433 | 0.00 | 56 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025563 | 16/09/2018 | 06/09/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34434 | 0.00 | 44 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025564 | 13/12/2021 | 07/12/2021 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34435 | 0.00 | 39 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025565 | 25/08/2015 | 20/08/2015 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2010 | 34436 | 0.00 | 51 | 3 | WK 810 ท595ค 2552 | 0000025566 | 11/01/2021 | 02/12/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
