เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Maternal-fetal medicine (Record no. 8608)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01584nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100225 2551 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741015863 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 200 |
| Item number | ว895 |
| -- | 2551 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Maternal-fetal medicine |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย เยื้อน ตันนิรันดร และวรพงศ์ ภู่พงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 532 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| General subdivision | การเจริญเติบโต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| General subdivision | การตรวจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| General subdivision | โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เยื้อน ตันนิรันดร, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรพงศ์ ภู่พงศ์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 29 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9345 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000009345 |
| -- | LINS230798 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100225 |
| -- | kit |
| -- | 20120627 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 0.00 | 62 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025725 | 09/07/2018 | 03/07/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 0.00 | 20 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025726 | 10/07/2012 | 19/06/2012 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 34606 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 0.00 | 59 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025727 | 02/07/2018 | 19/06/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 0.00 | 37 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025728 | 23/07/2018 | 29/06/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/02/2010 | 0.00 | 10 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025729 | 23/03/2023 | 01/03/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 0.00 | 46 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025730 | 12/12/2016 | 17/11/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 34610 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 0.00 | 34 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025731 | 26/09/2017 | 12/09/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 0.00 | 49 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025733 | 31/07/2018 | 10/07/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 34613 | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/02/2010 | 0.00 | 38 | WQ 200 ว895 2551 | 0000025734 | 25/02/2015 | 17/02/2015 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/06/2012 | 0.00 | 18 | WQ 200 ว895 2551 | 0000031322 | 17/07/2018 | 09/07/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 34606*แทน* |
