Current issues in pediatric (Record no. 8620)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01429nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100227 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165510103 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 200 |
| Item number | C976 |
| -- | 2552 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Current issues in pediatric |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยนวลจันทร์ ปราบพาล...[และคนอื่นๆ], |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 246หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | การอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ 2552 Current issues in pediatric |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Pediarics |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นวลจันทร์ ปราบพาล...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสาตร์ |
| Location of meeting | บรรณาธิการโดยนวลจันทร์ ปราบพาล...[และคนอื่นๆ] |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9357 |
| -- | Main000009357 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100227 |
| -- | kit |
| -- | 20100421 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34958 | 0.00 | WS 200 C976 2552 | 0000025852 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34959 | 0.00 | WS 200 C976 2552 | 0000025853 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34960 | 0.00 | 1 | WS 200 C976 2552 | 0000025854 | 17/07/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 16/07/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34961 | 0.00 | WS 200 C976 2552 | 0000025855 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34962 | 0.00 | WS 200 C976 2552 | 0000025856 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34963 | 0.00 | 1 | WS 200 C976 2552 | 0000025857 | 22/09/2011 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 15/09/2011 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34964 | 0.00 | WS 200 C976 2552 | 0000025858 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34965 | 0.00 | WS 200 C976 2552 | 0000025859 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/02/2010 | 34966 | 0.00 | 1 | WS 200 C976 2552 | 0000025860 | 26/04/2011 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 19/04/2011 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/04/2010 | 34967 | 0.00 | 1 | WS 200 C976 2552 | 0000025861 | 12/11/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 03/11/2020 |
