Update on Pediatric Infectious Diseases 2010 (Record no. 8851)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01333nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100601 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744013514 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WC 100 |
| Item number | U66 |
| -- | 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Update on Pediatric Infectious Diseases 2010 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย พิรังกูร เกิดพานิช, วีระชัย วัฒนวีรเดช และทวี โชติพิทยสุนนท์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 268 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดเชื้อในเด็ก |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีระชัย วัฒนวีรเดช, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทวี โชติพิทยสุนนท์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิรังกูร เกิดพานิช, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9590 |
| -- | Main000009590 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100601 |
| -- | kit |
| -- | 20110418 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/06/2010 | 35379 | 0.00 | 1 | WC 100 U66 2553 | 0000026680 | 11/03/2022 | 10/03/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/06/2010 | 35380 | 0.00 | 1 | WC 100 U66 2553 | 0000026681 | 10/02/2015 | 03/02/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/06/2010 | 35381 | 0.00 | 1 | WC 100 U66 2553 | 0000026682 | 14/09/2010 | 01/09/2010 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/06/2010 | 35382 | 0.00 | WC 100 U66 2553 | 0000026683 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/06/2010 | 35383 | 0.00 | WC 100 U66 2553 | 0000026684 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36137 | 0.00 | WC 100 U66 2553 | 0000027366 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36138 | 0.00 | WC 100 U66 2553 | 0000027367 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36139 | 0.00 | WC 100 U66 2553 | 0000027368 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36140 | 0.00 | 1 | WC 100 U66 2553 | 0000027369 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36141 | 0.00 | 1 | WC 100 U66 2553 | 0000027370 | 27/06/2011 | 21/06/2011 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
