เนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร์ = Tumors in pediatric surgical practice (Record no. 8892)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01282nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100603 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741149711 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ 275 |
| Item number | น881 |
| -- | 2552 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร์ = Tumors in pediatric surgical practice |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยสุรศักดิ์ สังขทัติ ณ อยุธยา, จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชานเมืองการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 273 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| General subdivision | ในวัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เนื้องอก |
| General subdivision | ในทารกและเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรศักดิ์ สังขทัติ ณ อยุธยา, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จิตติ หาญประเสริฐพงษ์, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9631 |
| -- | Main000009631 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100603 |
| -- | nitra |
| -- | 20101007 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/06/2010 | 35539 | 0.00 | 4 | QZ 275 น881 2552 | 0000026888 | 23/12/2011 | 14/12/2011 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/06/2010 | 35540 | 0.00 | 3 | QZ 275 น881 2552 | 0000026889 | 06/06/2012 | 30/05/2012 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/06/2010 | 35541 | 0.00 | 5 | QZ 275 น881 2552 | 0000026890 | 10/01/2022 | 27/12/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/06/2010 | 35542 | 0.00 | 6 | QZ 275 น881 2552 | 0000026891 | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/06/2010 | 35543 | 0.00 | 1 | QZ 275 น881 2552 | 0000026892 | 27/08/2010 | 26/08/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/09/2010 | 36522 | 0.00 | 3 | QZ 275 น881 2552 | 0000027761 | 26/03/2023 | 15/03/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36523 | 0.00 | QZ 275 น881 2552 | 0000027762 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36524 | 0.00 | 8 | QZ 275 น881 2552 | 0000027763 | 25/11/2016 | 24/11/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36525 | 0.00 | 3 | QZ 275 น881 2552 | 0000027764 | 09/10/2017 | 03/10/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36526 | 0.00 | 3 | QZ 275 น881 2552 | 0000027765 | 31/10/2014 | 24/10/2014 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
