โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (Record no. 8904)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01089nam a2200217 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20220628182745.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100604 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746724098 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WW 140 |
| Item number | ร924 2552 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยสมสงวน อัษญคุณ ... [และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 396 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา, โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมสงวน อัษญคุณ ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 31 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35594 | 0.00 | 20 | WW 140 ร924 2552 | 0000026943 | 05/02/2018 | 23/01/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35595 | 0.00 | 21 | WW 140 ร924 2552 | 0000026944 | 20/10/2017 | 16/10/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35596 | 0.00 | 17 | WW 140 ร924 2552 | 0000026945 | 13/03/2018 | 27/02/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35597 | 0.00 | 17 | WW 140 ร924 2552 | 0000026946 | 10/05/2014 | 28/01/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35598 | 0.00 | 4 | WW 140 ร924 2552 | 0000026947 | 25/02/2020 | 19/02/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2011 | 37430 ฉ.6 | 0.00 | 10 | WW 140 ร924 2552 | 0000028953 | 21/12/2019 | 16/12/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2011 | 37431 ฉ.7 | 0.00 | 18 | WW 140 ร924 2552 | 0000028954 | 29/06/2022 | 28/06/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2011 | 37432 ฉ.8 | 0.00 | 16 | WW 140 ร924 2552 | 0000028955 | 02/05/2022 | 20/04/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2011 | 37433 ฉ.9 | 0.00 | 14 | WW 140 ร924 2552 | 0000028956 | 23/02/2018 | 22/02/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2011 | 37434 ฉ.10 | 0.00 | 10 | WW 140 ร924 2552 | 0000028957 | 09/10/2017 | 03/10/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
