สรีรวิทยาของไต ความผิดปกติของอีเล็กโทรไลต์และของกรดด่าง = (Record no. 8920)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01316nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100604 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742357719 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WJ 301 |
| Item number | ส356 |
| -- | 2552 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยาของไต ความผิดปกติของอีเล็กโทรไลต์และของกรดด่าง = |
| Remainder of title | Renal physiology electrolytes and acid-base disorders |
| Statement of responsibility, etc. | ดุสิต จิรกุลสมโชค...[และคนอื่นๆ ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 416 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กรดด่าง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อีเล็กโทรไลต์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต |
| General subdivision | สรีรวิทยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดุสิต จิรกุลสมโชค...[และคนอื่นๆ ] |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 36 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9659 |
| -- | Main000009659 |
| -- | LINS081199 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100604 |
| -- | pron |
| -- | 20110308 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35664 | 0.00 | 11 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027047 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35665 | 0.00 | 18 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027048 | 29/03/2018 | 21/03/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35666 | 0.00 | 21 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027049 | 14/02/2020 | 06/01/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35667 | 0.00 | 5 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027050 | 22/10/2014 | 02/10/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/07/2010 | 35668 | 0.00 | 7 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027051 | 06/05/2015 | 28/04/2015 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36417 | 0.00 | 14 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027656 | 16/12/2021 | 08/12/2021 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36418 | 0.00 | 15 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027657 | 19/01/2019 | 17/01/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36419 | 0.00 | 22 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027658 | 09/09/2019 | 03/09/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36420 | 0.00 | 15 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027659 | 19/11/2019 | 01/02/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2010 | 36421 | 0.00 | 17 | WJ 301 ส356 2552 | 0000027660 | 24/10/2019 | 17/10/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2011 | 37415 ฉ.11 | 0.00 | 12 | WJ 301 ส356 2552 | 0000028963 | 24/09/2019 | 08/09/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2011 | 37416 ฉ.12 | 0.00 | 11 | WJ 301 ส356 2552 | 0000028964 | 09/03/2023 | 22/02/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2011 | 37417 ฉ.13 | 0.00 | 11 | WJ 301 ส356 2552 | 0000028965 | 26/11/2022 | 25/11/2022 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2011 | 37418 ฉ.14 | 0.00 | 6 | WJ 301 ส356 2552 | 0000028966 | 28/10/2013 | 22/10/2013 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2011 | 37419 ฉ.15 | 0.00 | 10 | WJ 301 ส356 2552 | 0000028967 | 24/08/2017 | 10/08/2017 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 1 |
