ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิค (Record no. 8992)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03158nam a2200421 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100910 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786161100889 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ 4 |
| Item number | ส748ค |
| -- | 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุคันธา สิงห์ทอง |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิค |
| Statement of responsibility, etc. | สุคันธา สิงห์ทอง |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 136 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 27ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมีคลินิก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปรสิตวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยาคลินิค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิคุ้มกันวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โลหิตวิทยา |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-9731 |
| -- | Main000009731 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20100910 |
| -- | tiger |
| -- | 20110324 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36042 | 0.00 | 1 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000027271 | 13/01/2014 | 11/12/2013 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36043 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000027272 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36044 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000027273 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36045 | 0.00 | 1 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000027274 | 04/02/2011 | 02/02/2011 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2010 | 36046 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000027275 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37485 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029061 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37486 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029062 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37487 | 0.00 | 1 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029063 | 31/07/2012 | 25/07/2012 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37488 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029064 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37489 | 0.00 | 1 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029065 | 18/11/2013 | 11/11/2013 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37490 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029066 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37491 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029067 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37492 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029068 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37493 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029069 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37494 | 0.00 | QZ 4 ส748ค 2553 | 0000029070 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
