การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3 = Medical -Surgical Nursing : Clinical Management for positive outcomes (Record no. 9015)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01137nam a2200217 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20220819171216.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100913 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789812599797 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY150 |
| Item number | ก451 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3 = Medical -Surgical Nursing : Clinical Management for positive outcomes |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยผ่องศรี ศรีมรกต...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไอกรุ๊ป เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 723หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 27ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| -- | แง่สุขภาพ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ผ่องศรี ศรีมรกต...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha issues (borrowed), all copies | 59 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/09/2010 | 36217 | 0.00 | 37 | WY 150 ก451 2553 ล.3 | 0000027456 | 31/10/2018 | 24/10/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 13/09/2010 | 36218 | 0.00 | 18 | WY 150 ก451 2553 ล.3 | 0000027457 | 11/06/2022 | 17/03/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/09/2010 | 36219 | 0.00 | 42 | WY 150 ก451 2553 ล.3 | 0000027458 | 13/11/2020 | 09/11/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 13/09/2010 | 36220 | 0.00 | 36 | WY 150 ก451 2553 ล.3 | 0000027459 | 26/08/2022 | 19/08/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/09/2010 | 36221 | 0.00 | 3 | WY 150 ก451 2553 ล.3 | 0000027460 | 19/06/2019 | 13/06/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/04/2011 | 38521 | 0.00 | 29 | WY 150 ก451 2553 ล.3 | 0000030025 | 10/01/2022 | 26/11/2021 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 20/07/2011 | 38641 | 0.00 | 32 | WY 150 ก451 2553 ล.3 | 0000030717 | 28/04/2022 | 18/04/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/02/2016 | 46885 | 0.00 | 7 | WY 150 ก451 2553 ล.3 | 0000039885 | 31/03/2022 | 17/03/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 21/04/2017 | 6 | WY 150 ก451 2553 | 0000041714 | 24/10/2019 | 15/10/2019 | ฉ.9 | 21/04/2017 | General Book | 1 | National Library of Medicine Classification | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/12/2017 | 12 | WY150 ก451 2553 ล.3 | 0000042316 | 26/11/2021 | 24/11/2021 | ฉ.10 | 12/12/2017 | General Book | 6 | National Library of Medicine Classification |
