ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน (Record no. 9424)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01116nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110209 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749510261 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 110 |
| Item number | ส846ต |
| -- | 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรเกียรติ อาชานานุภาพ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน |
| Statement of responsibility, etc. | สุรเกียรติ อาชานานุภาพ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เรือนแก้วการพิมพ์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 916 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การใช้ยา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 590 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0163 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110209 |
| -- | kit |
| -- | 20150619 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/08/2013 | 37215 *แทน | 0.00 | 63 | 16 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000032955 | 20/03/2020 | 14/03/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37216 | 0.00 | 131 | 13 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000028739 | 27/12/2021 | 07/12/2021 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/02/2011 | 37217 | 0.00 | 127 | 18 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000028740 | 12/05/2023 | 09/05/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37218 | 0.00 | 102 | 4 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000028741 | 13/12/2021 | 02/12/2021 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/02/2011 | 37219 | 0.00 | 118 | 13 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000028742 | 19/05/2023 | 18/04/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43901 | 880.00 | 65 | 21 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036901 | 22/05/2023 | 02/05/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43902 | 880.00 | 72 | 17 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036902 | 25/04/2023 | 29/03/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43903 | 880.00 | 78 | 19 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036903 | 16/05/2023 | 03/05/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43904 | 880.00 | 60 | 20 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036904 | 30/08/2023 | 25/07/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43905 | 880.00 | 64 | 18 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036905 | 21/05/2023 | 09/05/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43906 | 880.00 | 71 | 13 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036906 | 08/05/2023 | 18/04/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43907 | 880.00 | 66 | 21 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036907 | 30/10/2023 | 03/08/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43908 | 880.00 | 75 | 27 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036908 | 29/06/2023 | 11/05/2023 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43909 | 880.00 | 76 | 20 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036909 | 19/05/2023 | 18/04/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43910 | 880.00 | 68 | 38 | WB 110 ส846ต 2553 | 0000036910 | 26/05/2023 | 25/04/2023 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
