สูติศาสตร์ฉุกเฉิน (Record no. 9429)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01062nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231106190533.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110209 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744017697 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 18 |
| Item number | ถ269ส 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สูติศาสตร์ฉุกเฉิน |
| Statement of responsibility, etc. | ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, ฐิติมา สุนทรสัจ และ สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 326 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฐิติมา สุนทรสัจ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 43 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | pron |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37135ฉ.1 | 0.00 | 13 | 1 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028631 | 12/12/2019 | 09/12/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37136ฉ.2 | 0.00 | 15 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028632 | 04/12/2018 | 03/12/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37137ฉ.3 | 0.00 | 21 | 1 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028633 | 02/11/2020 | 14/10/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37138ฉ.4 | 0.00 | 13 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028634 | 26/02/2019 | 18/02/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37139ฉ.5 | 0.00 | 12 | 2 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028635 | 25/07/2017 | 25/07/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37140ฉ.6 | 0.00 | 14 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028636 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37141ฉ.7 | 0.00 | 13 | 1 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028637 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 21/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37142ฉ.8 | 0.00 | 16 | 3 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028638 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 15/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37143ฉ.9 | 0.00 | 14 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028639 | 30/09/2021 | 23/09/2021 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2011 | 37144ฉ.10 | 0.00 | 7 | 1 | WQ 18 ถ269ส 2553 | 0000028640 | 10/07/2018 | 18/06/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
