โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy (Record no. 9437)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01010nam a2200217 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230711110642.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110210 2553 th tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165512183 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 342 |
| Item number | ร924 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy |
| Statement of responsibility, etc. | ไพรัช ประสงค์จีน ... [และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 674 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมองพิการ |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมองเสื่อมสภาพ, เด็ก |
| General subdivision | การบริบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไพรัช ประสงค์จีน ... [และคนอื่นๆ] |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/02/2011 | 37220 | 0.00 | 1 | WS 342 ร924 2553 | 0000028808 | 19/09/2019 | 18/09/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/02/2011 | 37221 | 0.00 | 1 | WS 342 ร924 2553 | 0000028809 | 16/03/2022 | 06/03/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/02/2011 | 37222 | 0.00 | WS 342 ร924 2553 | 0000028810 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/02/2011 | 37223 | 0.00 | WS 342 ร924 2553 | 0000028811 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/02/2011 | 37224 | 0.00 | WS 342 ร924 2553 | 0000028812 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40211 | 600.00 | 1 | WS 342 ร924 2553 | 0000032611 | 05/10/2016 | 27/09/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40212 | 600.00 | 3 | WS 342 ร924 2553 | 0000032612 | 02/09/2020 | 31/07/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40213 | 600.00 | 2 | WS 342 ร924 2553 | 0000032613 | 29/08/2014 | 27/08/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40214 | 600.00 | 1 | WS 342 ร924 2553 | 0000032614 | 15/01/2018 | 27/12/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40215 | 600.00 | WS 342 ร924 2553 | 0000032615 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40216 | 600.00 | WS 342 ร924 2553 | 0000032616 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40217 | 600.00 | 1 | WS 342 ร924 2553 | 0000032617 | 17/09/2015 | 08/09/2015 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40218 | 600.00 | WS 342 ร924 2553 | 0000032618 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40219 | 600.00 | 1 | WS 342 ร924 2553 | 0000032619 | 03/03/2019 | 26/02/2019 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/06/2012 | 40220 | 600.00 | WS 342 ร924 2553 | 0000032620 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
