การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Record no. 9454)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01015nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110211 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747089264 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 161 |
| Item number | น146ก |
| -- | 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด |
| Statement of responsibility, etc. | นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 112 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย, การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลศัลยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 18 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0193 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110211 |
| -- | kit |
| -- | 20110211 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/02/2011 | 0.00 | 9 | 3 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028913 | 14/02/2022 | 17/01/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/02/2011 | 0.00 | 4 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028914 | 19/09/2016 | 14/09/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/02/2011 | 0.00 | 10 | 2 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028915 | 01/07/2020 | 11/03/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/02/2011 | 0.00 | 2 | 3 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028916 | 04/03/2022 | 14/01/2021 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/02/2011 | 0.00 | 2 | 1 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028917 | 12/10/2019 | 23/09/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/02/2011 | 0.00 | 4 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028918 | 29/08/2018 | 23/08/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/02/2011 | 0.00 | 2 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028919 | 06/06/2018 | 30/05/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/02/2011 | 0.00 | 7 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028920 | 12/05/2023 | 02/05/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/02/2011 | 0.00 | 4 | 2 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028921 | 22/10/2022 | 17/10/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/02/2011 | 0.00 | 4 | WY 161 น146ก 2553 | 0000028922 | 02/08/2017 | 19/06/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
